瀏覽量:
1000
普通晶閘管
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
所屬分類
平板器件
1
型號(hào)規(guī)格
參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品應(yīng)用
型號(hào)
|
/IT(AV)
|
VDSM
|
VDRM
|
ITSM
|
VTM
|
VTo
|
rT |
TVJM
|
RthJC
|
RthCH
|
F
|
外 形 圖 |
||
TYPE
|
VRSM
|
VRRM
|
@TVJM |
@/TM |
@TVJM |
@TVJM |
±10
|
|||||||
**=VRRM/100
|
@TC
|
&10ms
|
&TC=TVJM
|
|||||||||||
A
|
℃ |
V |
V |
kA |
A
|
V
|
V
|
mΩ |
℃
|
K/W
|
K/W
|
kN
|
||
電壓至1400V(UP TO 1400V) | ||||||||||||||
KP 400-* | 400 | 70 | 600-1400 | 600-1400 | 6.3 | 600 | 1.23 | 0.85 | 0.64 | 1.25 | 0.08 | 0.02 | 5 | 圖1 |
KP 700-* | 700 | 70 | 600-1400 | 600-1400 | 9.1 | 1500 | 1.75 | 0.95 | 0.53 | 125 | 0.041 | 0.01 | 5 | 圖2 |
KP 800-* | 850 | 70 | 600-1400 | 600-1400 | 12.8 | 1500 | 1.45 | 0.87 | 0.382 | 125 | 0.035 | 0.01 | 10 | 圖3 |
KP 900-* | 900 | 70 | 600-1400 | 600-1400 | 15 | 1500 | 1.35 | 0.85 | 0.33 | 125 | 0.035 | 0.008 | 15 | 圖4 |
KP 1700-* | 1700 | 70 | 600-1400 | 600-1400 | 26 | 1500 | 1.1 | 0.86 | 0.16 | 125 | 0.02 | 0.005 | 32 | 圖5 |
KP 1800-* | 1850 | 70 | 600-1400 | 600-1400 | 29 | 3000 | 1.23 | 0.84 | 0.13 | 125 | 0.018 | 0.005 | 30 | 圖6 |
KP 2600-* | 2640 | 70 | 600-1400 | 600-1400 | 47 | 3000 | 1.16 | 0.87 | 0.098 | 125 | 0.0125 | 0.004 | 45 | 圖7 |
KP 3300-* | 3310 | 70 | 600-1400 | 600-1400 | 60 | 3000 | 1.12 | 0.83 | 0.092 | 125 | 0.01 | 0.003 | 56 | 圖8 |
電壓至1800V(UP TO 1800V) | ||||||||||||||
KP 300-* | 320 | 70 | 1200-1800 | 1200-1800 | 5 | 600 | 1.62 | 0.93 | 1.15 | 125 | 0.08 | 0.02 | 5 | 圖9 |
KP 600-* | 640 | 70 | 1200-1800 | 1200-1800 | 8 | 1500 | 1.97 | 1.09 | 0.587 | 125 | 0.041 | 0.01 | 5 | 圖10 |
KP 700-* | 770 | 70 | 1200-1800 | 1200-1800 | 11.5 | 1500 | 1.65 | 0.9 | 0.5 | 125 | 0.035 | 0.01 | 10 | 圖11 |
KP 800-* | 850 | 70 | 1200-1800 | 1200-1800 | 14 | 1500 | 1.45 | 0.91 | 0.36 | 125 | 0.035 | 0.08 | 15 | 圖12 |
KP 1500-* | 1520 | 70 | 1200-1800 | 1200-1800 | 25 | 1500 | 1.18 | 0.88 | 0.2 | 125 | 0.02 | 0.005 | 22 | 圖13 |
KP 1700-* | 1710 | 70 | 1200-1800 | 1200-1800 | 28 | 3000 | 1.36 | 0.88 | 0.16 | 125 | 0.018 | 0.005 | 30 | 圖14 |
KP 2500-* | 2520 | 70 | 1200-1800 | 1200-1800 | 45 | 3000 | 1.27 | 0.91 | 0.12 | 125 | 0.0125 | 0.004 | 45 | 圖15 |
KP 3000-* | 3030 | 70 | 1200-1800 | 1200-1800 | 60 | 3000 | 1.23 | 0.9 | 0.11 | 125 | 0.01 | 0.003 | 56 | 圖16 |
電壓至2600V(UP TO 2600V) | ||||||||||||||
KP 3900-* | 3980 | 70 | 1800-2200 | 1800-2200 | 64.5 | 3000 | 1.15 | 0.86 | 0.095 | 125 | 0.007 | 0.002 | 70 | 圖17 |
KP 5700-* | 5750 | 70 | 1800-2200 | 1800-2200 | 80 | 3000 | 1.05 | 0.87 | 0.0061 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 90 | 圖18 |
KP 5200-* | 5270 | 70 | 1800-2200 | 1800-2200 | 80 | 3000 | 1.05 | 0.87 | 0.0061 | 125 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | 圖19 |
KP 500-* | 510 | 70 | 2000-2400 | 2000-2400 | 7.8 | 1500 | 2.49 | 0.94 | 1.036 | 125 | 0.041 | 0.01 | 5 | 圖20 |
KP 600-* | 670 | 70 | 2000-2400 | 2000-2400 | 10 | 1500 | 2 | 0.92 | 0.72 | 125 | 0.035 | 0.01 | 10 | 圖21 |
KP 1400-* | 1470 | 70 | 2000-2400 | 2000-2400 | 23 | 3000 | 1.65 | 0.96 | 0.23 | 125 | 0.018 | 0.005 | 30 | 圖22 |
KP 2100-* | 2110 | 70 | 2000-2400 | 2000-2400 | 35 | 3000 | 1.5 | 0.96 | 0.179 | 125 | 0.0125 | 0.004 | 45 | 圖23 |
KP 2700-* | 2730 | 70 | 2000-2400 | 2000-2400 | 45 | 3000 | 1.31 | 0.9 | 0.137 | 125 | 0.01 | 0.003 | 56 | 圖24 |
KP 750-* | 750 | 70 | 2000-2600 | 2000-2600 | 11 | 1500 | 1.7 | 0.95 | 0.5 | 125 | 0.035 | 0.008 | 15 | 圖25 |
KP 1400-* | 1400 | 70 | 2000-2600 | 2000-2600 | 24 | 1500 | 1.3 | 0.89 | 0.27 | 125 | 0.02 | 0.005 | 22 | 圖26 |
電壓至3400V(UP TO 3400V) | ||||||||||||||
KP 6800-* | 6810 | 70 | 2200-2800 | 2200-2800 | 105 | 6000 | 1.19 | 0.88 | 0.052 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | 圖27 |
KP 1800-* | 1850 | 70 | 2400-2800 | 2400-2800 | 30 | 3000 | 1.77 | 0.02 | 0.25 | 125 | 0.0125 | 0.004 | 45 | 圖28 |
KP 2400-* | 2470 | 70 | 2400-2800 | 2400-2800 | 43 | 3000 | 1.49 | 0.98 | 0.17 | 125 | 0.01 | 0.003 | 56 | 圖29 |
KP 700-* | 700 | 70 | 2400-3000 | 2400-3000 | 10.5 | 1500 | 1.9 | 1 | 0.6 | 125 | 0.035 | 0.008 | 15 | 圖30 |
KP 1300-* | 1300 | 70 | 2400-3000 | 2400-3000 | 23 | 1500 | 1.4 | 0.95 | 0.3 | 125 | 0.02 | 0.005 | 22 | 圖31 |
KP 3200-* | 3270 | 70 | 2400-3400 | 2400-3400 | 54 | 3000 | 1.41 | 0.95 | 0.153 | 125 | 0.007 | 0.002 | 70 | 圖32 |
KP 4600-* | 4610 | 70 | 2400-3400 | 2400-3400 | 69 | 3000 | 1.21 | 0.86 | 0.115 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 90 | 圖33 |
KP 4200-* | 4240 | 70 | 2400-3400 | 2400-3400 | 69 | 3000 | 1.21 | 0.86 | 0.115 | 125 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | 圖34 |
KP 400-* | 410 | 70 | 2400-3400 | 2400-3400 | 6.3 | 1500 | 3.63 | 1.04 | 1.725 | 125 | 0.041 | 0.01 | 5 | 圖35 |
KP 500-* | 530 | 70 | 2400-3400 | 2400-3400 | 8 | 1500 | 2.78 | 0.98 | 1.2 | 125 | 0.035 | 0.01 | 10 | 圖36 |
KP 1200-* | 1240 | 70 | 2400-3400 | 2400-3400 | 19.2 | 3000 | 2.11 | 1.06 | 0.35 | 125 | 0.018 | 0.005 | 30 | 圖37 |
KP 500-* | 580 | 70 | 2800-3400 | 2800-3400 | 8.4 | 1500 | 2.49 | 1.03 | 0.97 | 125 | 0.035 | 0.008 | 15 | 圖38 |
KP 1000-* | 1010 | 70 | 2800-3400 | 2800-3400 | 17 | 1500 | 1.92 | 1.08 | 0.56 | 125 | 0.02 | 0.005 | 22 | 圖39 |
KP 1700-* | 1770 | 70 | 2800-3400 | 2800-3400 | 30 | 3000 | 1.94 | 0.05 | 0.298 | 125 | 0.0125 | 0.004 | 45 | 圖40 |
KP 2100-* | 2190 | 70 | 2800-3400 | 2800-3400 | 33 | 3000 | 1.71 | 1 | 0.235 | 125 | 0.01 | 0.003 | 56 | 圖41 |
電壓至4200V(UP TO 4200V) | ||||||||||||||
KP 5200-* | 5250 | 70 | 3000-4200 | 3000-4200 | 83.5 | 6000 | 1.58 | 0.98 | 0.1 | 125 | 0.004 | 0.0008 | 120 | 圖42 |
KP 500-* | 540 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 6.5 | 1000 | 2.4 | 0.95 | 1.45 | 125 | 0.035 | 0.008 | 15 | 圖43 |
KP 1000-* | 1090 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 16 | 1500 | 1.9 | 1.05 | 0.56 | 125 | 0.017 | 0.005 | 22 | 圖44 |
KP 1900-* | 1900 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 30 | 3000 | 1.85 | 0.84 | 0.335 | 125 | 0.011 | 0.003 | 50 | 圖45 |
KP 3000-* | 3000 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 46 | 3000 | 1.55 | 0.98 | 0.19 | 125 | 0.007 | 0.002 | 70 | 圖46 |
KP 4300-* | 4320 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 60 | 3000 | 1.35 | 0.97 | 0.126 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 90 | 圖47 |
KP 3900-* | 3970 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 60 | 3000 | 1.35 | 0.97 | 0.126 | 125 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | 圖48 |
KP 400-* | 480 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 7 | 1000 | 2.62 | 1.15 | 1.47 | 125 | 0.035 | 0.008 | 15 | 圖49 |
KP 800-* | 870 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 15 | 1500 | 2.35 | 1.15 | 0.799 | 125 | 0.02 | 0.005 | 22 | 圖50 |
KP 900-* | 960 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 14.7 | 3000 | 3.19 | 1.15 | 0.68 | 125 | 0.018 | 0.005 | 30 | 圖51 |
KP 1400-* | 1440 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 25 | 3000 | 2.51 | 1.15 | 0.452 | 125 | 0.0125 | 0.004 | 45 | 圖52 |
KP 1800-* | 1880 | 70 | 3600-4200 | 3600-4200 | 25 | 3000 | 2.08 | 1.04 | 0.345 | 125 | 0.01 | 0.003 | 56 | 圖53 |
電壓至5200V(UP TO 5200V) | ||||||||||||||
KP 300-* | 370 | 70 | 4600-5200 | 4200-4600 | 5 | 500 | 2.2 | 1.28 | 1.83 | 125 | 0.045 | 0.008 | 15 | 圖54 |
KP 800-* | 830 | 70 | 4600-5200 | 4200-4600 | 12.4 | 1000 | 1.9 | 1.12 | 0.78 | 125 | 0.022 | 0.005 | 22 | 圖55 |
KP 1300-* | 1300 | 70 | 4600-5200 | 4200-4600 | 20 | 1500 | 1.73 | 1.1 | 0.42 | 125 | 0.015 | 0.004 | 40 | 圖56 |
KP 1400-* | 1470 | 70 | 4600-5200 | 4200-4600 | 23.5 | 3000 | 2.76 | 1.18 | 0.525 | 125 | 0.011 | 0.003 | 50 | 圖57 |
KP 2100-* | 2100 | 70 | 4600-5200 | 4200-4600 | 43 | 3000 | 1.97 | 1.05 | 0.305 | 125 | 0.009 | 0.002 | 70 | 圖58 |
KP 3000-* | 3030 | 70 | 4600-5200 | 4200-4600 | 55 | 3000 | 1.78 | 1.04 | 0.248 | 125 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | 圖59 |
KP 3900-* | 3930 | 70 | 4600-5200 | 4200-4600 | 80 | 3000 | 1.46 | 1.08 | 0.127 | 110 | 0.004 | 0.0008 | 120 | 圖60 |
電壓至6500V(UP TO 6500V) | ||||||||||||||
KP 400-* | 420 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 4.5 | 1000 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 125 | 0.035 | 0.008 | 15 | 圖61 |
KP 300-* | 350 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 4.5 | 500 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 125 | 0.045 | 0.008 | 15 | 圖62 |
KP 800-* | 850 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 11.8 | 1000 | 2.25 | 1.2 | 1.05 | 125 | 0.017 | 0.005 | 22 | 圖63 |
KP 700-* | 730 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 11.8 | 1000 | 1.9 | 1.12 | 0.78 | 125 | 0.022 | 0.005 | 22 | 圖64 |
KP 1000-* | 1010 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 14 | 1500 | 2.37 | 1.2 | 0.78 | 125 | 0.015 | 0.004 | 40 | 圖65 |
KP 1300-* | 1360 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 21.9 | 1500 | 2.12 | 1.15 | 0.645 | 125 | 0.011 | 0.003 | 50 | 圖66 |
KP 1900-* | 1800 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 32 | 3000 | 2.49 | 1.25 | 0.412 | 125 | 0.09 | 0.02 | 70 | 圖67 |
KP 3000-* | 3070 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 45 | 3000 | 2 | 1.18 | 0.274 | 125 | 0.005 | 0.0015 | 90 | 圖68 |
KP 2800-* | 2800 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 45 | 3000 | 2 | 1.18 | 0.274 | 125 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | 圖69 |
KP 3400-* | 3400 | 70 | 5400-6500 | 4500-5600 | 71 | 3000 | 1.69 | 1.13 | 0.185 | 110 | 0.004 | 0.0008 | 120 | 圖70 |
電壓至8500V(UP TO 8500V) | ||||||||||||||
KP 1900-* | 1980 | 70 | 7000-8000 | 6500-7500 | 55 | 4000 | 2.98 | 1.245 | 0.435 | 110 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | 圖71 |
KP 300-* | 300 | 70 | 7000-8500 | 6500-8000 | 4.5 | 500 | 2.95 | 1.47 | 2.95 | 125 | 0.045 | 0.008 | 15 | 圖72 |
KP 600-* | 610 | 70 | 7000-8500 | 6500-8000 | 12.1 | 1000 | 2.9 | 1.35 | 1.55 | 125 | 0.022 | 0.005 | 22 | 圖73 |
KP 2400-* | 2400 | 55 | 7000-8500 | 6500-8000 | 40 | 1500 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 90 | 0.004 | 0.0008 | 120 | 圖74 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
快速晶閘管
MOBILE WEBSITE
移動(dòng)官網(wǎng)
歡迎關(guān)注移動(dòng)官網(wǎng)
ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述: